일반현황 정읍시민장학재단

본문 바로가기

일반현황 정읍시민이 만들어가는 정읍시민을 위한 장학재단

일반현황 HOME


일반현황

임원구성

15명(이사 13명, 감사 2명)

주요사업

  • 우수 인재
    장학금 지급

  • 대학교 신입생
    장학금 지급

  • 지역으뜸
    인재육성사업

  • 정읍
    장학숙 운영

기금조성액 : 300억

  • 시출연금 : 180억
  • 기탁금 : 77.5억
  • 이자수입 등 : 42.5억

예산현황

(단위 : 천원)
년도별 합계 재단 정읍장학숙 사업비 예비비 등 기타
2024년도 3,075,017 89,807 870,810 2,114,400 1,219,642
2023년도 2,253,811 71,339 815,672 1,366,800 1,019,568
2022년도 2,223,057 64,531 794,526 1,364,000 1,134,703
2021년도 2,072,506 41,806 666,700 1,364,000 999,621
2020년도 1,998,836 11,736 650,700 1,336,400 893,709
2019년도 1,626,416 11,416 607,600 1,007,400 842,433
2018년도 789,642 8,266 573,976 207,400 980,199

바로가기